Тарифы на доставку из Китая
Ставки за килограмм при стандартной плотности. Лёгкие объёмные грузы считаем по объёмному весу.
| Категория груза | Авто, 18–25 дней | Ж/Д, 25–35 дней | Авиа, 5–9 дней |
|---|---|---|---|
| Одежда, обувь, текстиль | 340 | 260 | 890 |
| Хозтовары, декор, посуда | 360 | 275 | 920 |
| Автозапчасти и инструмент | 380 | 290 | 960 |
| Электроника и аксессуары | 420 | 330 | 1 040 |
| Косметика и товары для ухода | 450 | 340 | по запросу |
Ставки предварительные. Партии от 1 000 кг считаем индивидуально. Открыть калькулятор
Доставка до города
| Москва | входит в тариф |
| Санкт-Петербург | 3 500 ₽ |
| Екатеринбург | 5 500 ₽ |
| Другие города | по запросу |
Дополнительные услуги
| Фотоотчёт при приёмке | бесплатно |
| Хранение на складе в Китае, первые 14 дней | бесплатно |
| Выкуп у поставщика | от 3% от суммы заказа |
| Усиленная упаковка | от 4 500 ₽ |
| Деревянная обрешётка | от 2 800 ₽ за м³ |
| Паллетирование | от 1 900 ₽ за паллет |
| Страхование груза | от 1% от объявленной стоимости |
Что мы не перевозим
- Оружие, боеприпасы и их части
- Наркотические и сильнодействующие вещества
- Лекарства и медицинские препараты
- Контрафактные товары и копии брендов
- Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества
- Живых животных и скоропортящиеся продукты
Согласуем заранее
Аккумуляторы, магниты, жидкости, порошки, стекло и хрупкие изделия везём не на каждом маршруте. Сообщите о них до отправки, и менеджер подберёт способ доставки и упаковку.